Kredi Faizleri
| YTL (%) | |
|---|---|
| Hazır Hesap | 4,40 |
| Çek teminatlı Hazır Hesap | 3,25 |
| Hisse Senedi Hazır Hesabı | 4,00 |
| POS Kredi | 2,00 |
| Son güncelleme: 02/06/2008 | |
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oto Kredisi* | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | - | - |
| Traktör Kredisi** | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - | - |
| İşyeri Kredisi*** | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | - | |
| Bireysel Finansman Kredisi**** | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | - | - | - |
| *Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko'dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,06 puanlık indirim yapılacaktır. **Yılda bir ödemeli traktör kredilerinde faiz oranı 1,85'dir. ***İşyeri kredilerinde kredi tutarının %1'i kadar komisyon müşteriden tahsil edilir. ****Ekspertiz bedelinin %50'sine kadar (max. 250.000-USD) kullanılabilir Son Güncelleme: 21/07/2008 |
||||||||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oto Kredisi (USD) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | - | - | - |
| Oto Kredisi (EUR) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | - |
| İndirimli Konut Kredisi (EUR)* | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| İndirimli Konut Kredisi (USD)* | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| İşyeri Kredisi | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - |
| Bireysel Finansman Kredisi** | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | - |
| * 61-240 ay vadeli DEK konut kredilerinde ve 61-96 ay vadeli DEK işyeri kredileirnde kredi tutarının %1'i kadar komisyon müşteriden tahsil edilir. ** Konut ekspertiz bedelinin %50'sine kadar kullanılabilir. Son Güncelleme: 19/06/2006 |
||||||||||||
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 60 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret ve Sanayi Odaları | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Vade | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 60 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret ve Sanayi Odaları | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - |