Avans Hesap ve Bireysel Kredi Faizleri
| YTL(%) | |
|---|---|
| Avans Hesap | 4,75 |
| Fatura Avans Hesap | 4,75 |
| Fatura Avans Hesap (Ünibank) | 4,50 |
| Son güncelleme: 02/06/2008 | |
| Vade | 6 Ay | 12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel İhtiyaç Kredisi |
1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94* | 1,94* | - | - | - | - |
| Esnek İhtiyaç Kredisi |
1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | - | - | - | - | - | - |
| İndirimli Mortgage** | 1,25 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 |
| Evini Gösterene Mortgage | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | - | - |
| Oto Kredisi*** | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | - | - | |
| Muayenehane Kredisi |
1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | - | - | - | - |
| * 37-60 ay arası vadeler sadece bordrolu çalışanlar için kullandırılabilir.
* 97 aydan 132 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %1,52'dir. İndirimli komisyon oranına ek olarak %1 hizmet bedeli uygulanmakta olup konut kredisi dosya masrafı için 1.000 YTL, ekspertiz ücreti için 500 YTL tahsil edilmektedir. ***Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko'dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,06 puanlık indirim yapılacaktır. Son güncelleme: 04/08/2008 |
|||||||||||
| Vade | 6 Ay |
12 Ay | 18 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 96 Ay |
120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel İhtiyaç Kredisi | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
| Esnek İhtiyaç Kredisi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | - |
| Sabit Faizli Mortgage (EUR)* | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| Sabit Faizli Mortgage (USD)** | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,80 |
| Sabit Faizli Mortgage (CHF)*** | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,76 |
| Evini Gösterene Mortgage | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - |
| Oto Kredisi (USD) | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | - | - | - | - |
| Oto Kredisi (EUR) | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - |
| Muayenehane Kredisi | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - |
| Son Güncelleme: 21/07/2008 * 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,76'dır. ** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,68'dir. *** 61 aydan 84 aya kadar olan vadelerde faiz oranı %0,61'dir. |
|||||||||||